
<
>
HIPS/镇江奇美/PH-88HT 注塑级改苯 高冲击聚苯乙烯 抗冲击聚苯乙烯 改性PS料 耐热
品牌名:
产地:
发货地:
型号:
我要询盘 查看电话


余姚市盈仓塑化有限公司
浙江
主营产品:日本进口HIPS副牌PS副牌改苯副牌高抗冲聚苯乙烯
进入店铺
详细参数
暂无数据
详情介绍
牌号
PH-88HT
加工级别
注塑
密度
1.05g/cm3
特性级别
抗冲击
厂商
镇江奇美
可售卖地
全国
PH-88HT 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
溶体流动速率 | |||
(200℃×5kg) | 4.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
(220℃×10kg) | 40 | g/10min | ISO-1133 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.05 | 23/23℃ | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
引张强度 | 310 | kg/cm | ASTM D-638 |
延伸率 | 60 | % | ASTM D-638 |
弯曲强度 | 410 | kg/cm | ASTM D-790 |
洛氏硬度 | L-80 | ASTM D-785 | |
弯曲弹性率 | 2.1 | 10kg/cm | ASTM D-790 |
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | ||
(1/4") | 8.5 | kg-cm/cm | |
(1/8") | 12.0 | kg-cm/cm |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | ASTM D-648 | ||
95(203) | ℃(°F) | ||
80(176) | ℃(°F) | ||
燃烧率 | 1/16"HB | File No.E196075/E194560 UL & C-UL | |
维卡软化点 | 102(216) | ℃(℉) | ASTM D-152 |
相关产品推荐
更多产品 >