


技术参数 | Specifications | Units | 4H 5H | |||
工作台面积 | Table size | mm | 1270x254(10”x50”) | |||
T型槽数量及尺寸 | T- slot number and size | mm | 3x16 | |||
工作台行程 | 纵向 | Working table stroke | X | mm | 780 | |
横向 | Y | 400 | ||||
垂向 | Z | 500 | ||||
伸缩臂行程 | Telescopic arm stroke | mm | 470 | |||
主轴端面至工作台距离 | Spindle nose to working table distance | mm | 0-405 | |||
主轴孔锥度 | Taper of spindle hole | r/min | 标准(standard):R8 选配(optional):ISO30/ISO40 | |||
主轴转速 | Spindle speed | 标准(standard):有段16速(shift grade)50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 | ||||
选配(optional)无段变速(variable)65-4000 | ||||||
主轴行程 | Spindle travel | mm | 127 | |||
主轴进给量 | Spindle feed rate | mm/r | 三挡(three steps): 0.04(0.0015”)/0.08(0.003”)/0.15(0.006”) | |||
主轴电机功率 | Spindle motor power | KW/HP | 2.25/3 | |||
铣头左右回转 | Head rotation (left - right ) | ° | 90° | |||
铣头前后回转 | Head rotation (front - rear) | ° | 45° | |||
包装尺寸(长x宽x高) | 单台包装 | Packaging size (Lx W x H) | Single package | mm | 1516x1550x2080 | |
二台包装 | Two sets of packaging | 1650x1790x2170 | ||||
三台包装 | Three sets of packaging | 1650x2285x2235 | ||||
毛重 | Gross Weight | Kg | 1550 |
1. 本机床结构紧凑,体积小,灵活性高,铣头能左右回转90o,前后回转45o,滑枕不仅能前后伸缩,并可在水平面内作360o回转,因而大大扩大了机床的有效工作范围。
2. 机台采用高级米汉纳铸造,结构刚强,不变形,稳定性佳。主轴采用铬钼合金制作,经调质热处理精密研磨后,配以精密级斜角滚珠轴承组合,切削力强,精度特佳。
3. 三轴角牙座螺母采用高级磷青铜(PBC-2)制作,耐磨性佳,使用年限长 。
4. X、Y轴滑道贴附TURCITE-B耐磨片,操作轻巧,磨损率低,经久耐用。
5. 工作台面经淬火加硬后精密研磨,不易磨损。
6. 配备手动油泵,对工作台,升降台集中润滑 。
7. 配备改进型电气箱和控制器,带有24V、110V、220V输出插座。
8. 可以选配气动拉刀装置,实现2秒换刀 快捷