
<
>
出售大连二机 CK6140数控机床 卧式6140沈阳机床
品牌名:
所在地区:
厂家名称:
型号:
我要询盘 查看电话


大连二机数控装备有限公司
辽宁
主营产品:850立式加工中心CNC数控机床850大连二机850加工中心
进入店铺
详细参数
暂无数据
详情介绍
品牌
大连二机
布局形式
卧式
安装形式
落地式
主轴通孔直径
48
主电机功率
4
加工长度
300
加工直径
300
回转直径
90
是否库存
是
可售卖地
全国
型号
CK6140
ck0640数控车床参数
参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | Φ300 | |
拖板最大回转直径 | mm | Ф90 | ||
最大切削直径 | mm | Φ300 | ||
最大加工长度 | mm | 卡盘290夹头400 | ||
行程 | X/Z轴最大行程 | mm | 300/380 | |
X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф48 | |
拉管通孔直径 | mm | Φ40 | ||
主轴内孔锥度 | 40° | |||
主轴级数 | 无级 | |||
主轴极限转速 | rpm | 150-2500 | ||
主电机功率(变频) | kW | 4 | ||
变频器 | kW | 7.5 | ||
进给刀架 | X/Z轴 | N.m | 4/6 | |
X/Z轴快移速度 | m/min | 8/10 | ||
刀架型式 | 4工位电动刀架(文昌) | |||
刀杆尺寸 | mm | 16×16 | ||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ60 | ||
尾座套筒行程 | mm | 100 | ||
尾座锥孔 | 莫氏4# | |||
其他 | 机床净重 | kg | 1200 | |
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 1750*1200*1570 | ||
电力需求(功率/电流) | kW/A | 10kW/20A |
相关产品推荐
更多产品 >