


技术参数 | Specifications | Unit | CK5085 |
床身上最大回转直径 | Max.swing over bed | mm | Ф500 |
拖板上最大回转直径 | Max.swing over cross slide | mm | Ф280 |
最大加工长度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z 最大行程 | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主轴传动形式 | Spindle transmission type | 三档变速挡内无极 | |
主轴转速 | Spindle speed | rpm | 21-220.220-560,560-1500 |
主轴端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 52/80 |
主轴锥度 | Spindle taper | MT6 | |
主轴电机功率 | Spindle motor | KW | 7.5 |
卡盘尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滚珠丝杠规格 | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
X/Z 进给电机扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
X/Z 快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z 重复定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直径 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒锥度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post type | 电动四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25X25
相关产品推荐
更多产品 >
|