


TQ-RoboDrive 的 ILM 系列无框定子-转子安装套件采用了原为德国航空航天中心 (DLR) 苛刻环境下的应用开发的集成式驱动。在电机极为紧凑的设计下,能够提供转矩密度、精度和过载能力。
TQ-RoboDrive 能够提供开发知识、工程服务和详细的文档,协助您针对尺寸、热性能和其他要求优化的特定客户的解决方案。也可以根据客户要求提供不同电压等级和转矩-转速特性定制。
ILM 50x08 | ILM 50x14 | ILM 70x10 | ILM 70x18 | ILM 85x04 | ILM 85x13 | ILM 85x23 | ILM 85x26 | ILM 115x25 | ILM 115x50 | |
额定电流 Ir* [A] | 8.8 | 9.2 | 10.6 | 11.6 | 12 | 18.7 | 19.6 | 19.9 | 24 | 30.2 |
Tr 在 20℃ 时的铜损 PL,r [W] | 10.5 | 16 | 13.1 | 22.2 | 5.4 | 19.3 | 28.7 | 31.7 | 20.9 | 43.4 |
20℃ 时的转矩常数 kT* [mNm/A] | 33 | 59 | 63 | 108 | 25 | 77 | 132 | 146 | 162 | 370 |
20℃ 时的电机常数 km [Nm/√W] | 0.091 | 0.136 | 0.184 | 0.266 | 0.133 | 0.33 | 0.48 | 0.52 | 0.87 | 1.47 |
20℃ 时的终端电阻 RTT* [mΩ] | 180 | 257 | 157 | 220 | 47 | 73 | 100 | 107 | 47 | 85 |
电枢电感 LTT* [μH] | 163 | 283 | 303 | 487 | 67 | 187 | 310 | 347 | 200 | 523 |
空载转速 [rpm] | 11,800 | 6,700 | 6,300 | 3,670 | 7,900 | 5,100 | 290 | 2,700 | 2,400 | 1,070 |
ILM 25x04 | ILM 25x08 | ILM 38x06 | ILM 38x12 | ILM 50x08 | ILM 50x14 | ILM 70x10 | ILM 70x18 | ILM 85x04 | ILM 85x13 | ILM 85x23 | ILM 85x26 | |
额定电流 Ir* [A] | 7.5 | 8.6 | 11 | 12.2 | 10.2 | 10.6 | 12.2 | 13.4 | 14 | 21.6 | 22.6 | 23 |
Tr 在 20℃ 时的铜损 PL,r [W] | 5.6 | 10.3 | 7.9 | 13.7 | 10.5 | 16 | 13.1 | 22.2 | 5.4 | 21.6 | 28.7 | 31.7 |
20℃ 时的转矩常数 kT* [mNm/A] | 4.4 | 7.4 | 9.5 | 20 | 29 | 52 | 55 | 94 | 22 | 67 | 115 | 127 |
20℃ 时的电机常数 km [Nm/√W] | 0.0139 | 0.0197 | 0.0355 | 0.064 | 0.091 | 0.136 | 0.184 | 0.266
相关产品推荐
更多产品 >
|