
<
>
网带炉_丹力_供应各种输送带热处理炉_销售供应
品牌名:
丹力
所在地区:
厂家名称:
型号:
我要询盘 查看电话


丹阳市电炉厂有限公司
江苏
主营产品:其他电炉,燃油炉,网带炉,铝合金淬火炉,箱式炉,罩式炉,井式炉,台车式电阻炉,台车式燃气炉
进入店铺
︿
﹀
详细参数
详情介绍
品牌
丹力
产地
江苏丹阳
别名
网带式回火炉
工作温度
650(℃)
炉膛最高温度
650(℃)
适用范围
小五金
加工定制
是
可售卖地
全国
类型
网带炉
网带式热处理生产线主要用于链条零件碳氮共渗、保护气氛下进行调质热处理。最高加热温度950oC,为连续式热处理炉。该设备自动化程度高,大批量生产处理后的产品质量稳定,表面无氧化。和电炉温度控制柜配合使用,可以自动控制和记录电炉的工作温度,以及设备在工作中的所有动作程序。
2、主要技术参数
2.1.加热炉 | ||
额定电压 | 380V | |
加热功率 | 250kw | |
额定温度 | 950oC | |
加热温区 | 4区 | |
网带驱动电机 | 1.5kw | |
工作空间 | 长*宽*高 | 6000*800*100mm |
网带速度 | 20~200mm/min | |
产量 | 淬火 | 600kg/h |
碳氮共渗 (渗层0.6mm) | 100kg/h | |
炉内气氛 | 滴注 | 甲醇、丙酮、氨气 |
保护气氛耗量 | 10m3/h | |
冷却水耗量 | ~3m3/h | |
风机 | 4*2.2kw | |
外形尺寸 | 长*宽*高 | 11000*2280*2100mm |
2.2淬火油槽 | ||
容积 | 6m3 | |
加热功率 | 24kw | |
网带宽度 | 600mm | |
网带速度 | 200~1000mm/min | |
驱动电机 | 1.5kw | |
循环泵 | 2.2kw | |
油温 | 40-80oC | |
板式冷凝器 | 10m3 | |
油搅拌电机 | 3kw | |
外形尺寸 | 长*宽*高 | 5000*1800*2800mm |
2.3清洗机 | ||
容积 | 3m3 | |
网带宽度 | 600mm | |
网带速度 | 100~1000mm/min | |
驱动马达 | 1.5kw | |
循环泵 | 2*1.5kw | |
水温 | 40-70oC | |
加热功率 | 2*15kw | |
刮油器马达 | 0.25kw | |
外形尺寸 | 长*宽*高 | 4000*1800*1800mm |
2.4网带回火炉 | ||
额定电压 | 380V | |
加热功率 | 120kw | |
额定温度 | 650℃ | |
炉温均匀性 | ±5℃ | |
控温精度 | ±1℃ | |
加热温区 | 4 | |
网带驱动电机 | 1.5kw | |
网带宽度 | 800mm | |
工作空间 | 长*宽*高 | 6000*800*100mm |
网带速度 | 变频调速 | 50~200mm/min |
产量 | 400kg/h | |
风机 | 4*2.2kw | |
外形尺寸 |